您好!欢迎访问中工电仪汇商城!

首页 ›  过程压力仪表 ›  压力表
  • 红旗仪表 YB-150精密压力表
  • 价格:¥271.70 原价:¥360
  • 商品型号:YB-150(0~0.10 MPa)
  • 7天 0
  • -+
  • 立即购买 加入购物车 加入收藏
| 其他型号
型号 型号说明 品牌 价格 是否包邮 出货日期 数量
YB-150(0~0.10 MPa) 0~0.10 MPa,螺纹:M20*1.5 红旗仪表 ¥271.70 不包邮 7天 -+
YB-150(0~0.16 MPa) 0~0.16 MPa,螺纹:M20*1.5 红旗仪表 ¥271.70 不包邮 7天 -+
YB-150(0~0.25 MPa) 0~0.25 MPa,螺纹:M20*1.5 红旗仪表 ¥271.70 不包邮 7天 -+
YB-150(0~0.40 MPa) 0~0.40 MPa,螺纹:M20*1.5 红旗仪表 ¥238.40 不包邮 7天 -+
YB-150(0~0.60 MPa) 0~0.60 MPa,螺纹:M20*1.5 红旗仪表 ¥238.40 不包邮 7天 -+
YB-150(0~1.0 MPa) 0~1.0 MPa,螺纹:M20*1.5 红旗仪表 ¥238.40 不包邮 7天 -+
YB-150(0~1.6 MPa) 0~1.6 MPa,螺纹:M20*1.5 红旗仪表 ¥238.40 不包邮 7天 -+
YB-150(0~2.5 MPa) 0~2.5 MPa,螺纹:M20*1.5 红旗仪表 ¥238.40 不包邮 7天 -+
YB-150(0~4.0 MPa) 0~4.0 MPa,螺纹:M20*1.5 红旗仪表 ¥238.40 不包邮 7天 -+
YB-150(0~6.0 MPa) 0~6.0 MPa,螺纹:M20*1.5 红旗仪表 ¥238.40 不包邮 7天 -+
YB-150(0~10.0 MPa) 0~10.0 MPa,螺纹:M20*1.5 红旗仪表 ¥238.40 不包邮 7天 -+
YB-150(0~16.0 MPa) 0~16.0 MPa,螺纹:M20*1.5 红旗仪表 ¥238.40 不包邮 7天 -+
YB-150(0~25.0 MPa) 0~25.0 MPa,螺纹:M20*1.5 红旗仪表 ¥238.40 不包邮 7天 -+
YB-150(0~40.0 MPa) 0~40.0 MPa,螺纹:M20*1.5 红旗仪表 ¥238.40 不包邮 7天 -+
YB-150(0~60.0 MPa) 0~60.0 MPa,螺纹:M20*1.5 红旗仪表 ¥238.40 不包邮 7天 -+

此类精密压力表主要用来校验工业用普通压力表,也可在工艺现场精确测量对铜合金和合金结构铜等材质无腐蚀性、非结晶、非凝固介质的压力。该仪表在标度线下设置有镜面环,在使用 中读数更清晰精确。测压弹性元件经特殊工艺处理,性能稳定可靠,与高精度的传动机构配套调试后,能确保精确的指示精度



1)表盘直径(mm):¢150

2精确度等级:0.4级。

3测量范围:0-0.1~0-60MPa, -0.1-2.4MPa。

4) 安装螺纹:M20*1.5


仪表尺寸图:


累计评价

如何注册
邮箱/手机验证
忘记密码
如何下单
下单流程
订单状态
选型报价
如何支付
支付宝支付
银行转账
配送政策
配送政策
售后服务
售后政策
如何退换修
投诉与建议
关于我们
公司简介
发展历程
联系方式
营业执照
友情链接
快递单号查询接口

扫描关注